2011³â Áֿ䳳ǰ½ÇÀûÇ¥
»ç¿ë¿¬·á | USER | Ç° ¸ñ | »ç ¾ç | ¼ö·® | ¹ö³ÊŸÀÔ | ¿Ï·áÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | ´ëÇü»ê¼Ò¹ö³Ê Á¦ÀÛ | Æ÷Ç×100Åæ °øÀå | 3 | ¼ø»ê¼Ò½Ä | 2011. 5. |
LNG | Çö´ëÁ¦Ã¶ | TUNDISH°¡¿´ë ¼ö¸® | ÀÎõ ·ÎÀç°øÀå | 1 | ÀϹݿ¬¼Ò½Ä | 2011. 7 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | LADLE°¡¿´ë ½Å¼³ | ÀÎõ 60Åæ°øÀå | 1 | »ê¼ÒºÎÈ½Ä | 2011. 7 |
LNG | Çö´ëÁ¦Ã¶ | TUNDISH°¡¿´ë º¸¼ö | ÀÎõ 90Åæ°øÀå | 2 | ÀϹݿ¬¼Ò½Ä | 2011. 8 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | »ê¼ÒºÎȹö³Ê Á¦ÀÛ | ÀÎõ 50Åæ°øÀå | 2 | »ê¼ÒºÎÈ½Ä | 2011. 7 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | À¯·®°è °³¼± OVERHAUL | ÀÎõ 90Åæ°øÀå/¼öÆò°¡¿´ë | 2 | »ê¼ÒºÎÈ½Ä | 2011. 9 |
LNG | Y&TÆÄ¿öÅØ | DUCT¹ö³Ê OVERHAUL | DUCT CHAMBER ¼ö¸® | 1 | ÀϹݿ¬¼Ò½Ä | 2011. 11 |
LNG | Çö´ëÁ¦Ã¶ | ÁÖÇü¿¹¿±â ¼³Ä¡°ø»ç | ÀÎõ 50Åæ°øÀå | 1 | ÀϹݿ¬¼Ò½Ä | 2011. 12 |
LNG | ȯ¿µÃ¶° | TUNDISH BURNER | ´çÁø/ Åϵ𽬠¿¹¿¹ö³Ê | 4 | ÀϹݿ¬¼Ò½Ä | 02011. 12 |
2010³â Áֿ䳳ǰ½ÇÀûÇ¥
»ç¿ë¿¬·á | USER | Ç° ¸ñ | »ç ¾ç | ¼ö·® | ¹ö³ÊŸÀÔ | ¿Ï·áÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | ¼öÁ÷°¡¿´ë º¸¼ö | ÀÎõ 90Åæ°øÀå | 1 | »ê¼ÒºÎÈ½Ä | 2010. 6. |
LNG | Çö´ëÁ¦Ã¶ | °¡½º°¨¾Ðº¯ ±³Ã¼°ø»ç | ÀÎõ°øÀå | 3 | ¿¬¼ÒLINE º¸¼ö | 2010. 7 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | »ê¼ÒºÎȹö³Ê Á¦ÀÛ | ÀÎõ°øÀå | 1 | »ê¼ÒºÎÈ½Ä | 2010. 7 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | ¼öÆò·¡µé°¡¿´ë º¸¼ö | ÀÎõ°øÀå | 1 | »ê¼ÒºÎÈ½Ä | 2010. 8 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | ¼öÆò·¡µé°¡¿´ë ¼ö¸® | ÀÎõ 90Åæ°øÀå | 2 | »ê¼ÒºÎÈ½Ä | 2010. 9 |
*** 2010. 6¿ù Çö´ëÁ¦Ã¶ Çù·Â¾÷ü·Î µî·Ï (³³Ç°, ¼ö¸®, ½Å±ÔÁ¦ÀÛ, °ø»çºÎ¹®) *** |
(»ó±â ³»¿ªÀº ´ç»çÀÇ ÁÖ¿ä½ÇÀû¸¸ ±âÀçÇÏ¿´½¿.)
2009³â ³³Ç°½ÇÀûÇ¥(1/2)
(»ê¼Ò¹ö³Ê,»ê¼ÒºÎȹö³Ê) | »ç¿ë¿¬·á | USER | Ç° ¸ñ | »ç ¾ç | ¼ö·® | ¹ö³ÊŸÀÔ | ¿Ï·áÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Çѱ¹³»È | ·ÎºÎÇ°±³Ã¼ ¹× ¼ö¸® | ÇÏÀ̾˷ç¹Ì³ª ¿Ü(Áø¿µ°øÀå) | 1 | 09. 1. 20 | |
- | Çö´ëÁ¦Ã¶ | O2 REGULATORºÎÇ° | 90Åæ | 2 | 09. 3. 3 | |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | ÀÎõ120Åæ º¸¼ö°ø»ç | ¼öÆò°¡¿´ë(»ê¼ÒºÎȽÄ) | 2 | 220¸¸ Kcal/h | 09. 4. 25 |
LNG | Çö´ëÁß°ø¾÷ | ¿ï»ê/¹ö³Ê¼ö¸®ÀÛ¾÷ | Çö´ëÁß°ø¾÷ 200Å濹¿·Î | 1 | 09. 3. 16 | |
LNG | Çö´ëÁß°ø¾÷ | 200Åæ ¿¹¿·Î ¼ö¸® | FR-R50, GT-R50) | 5 | 09. 4. 24 | |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | Æ÷Ç×100Åæ ½Å¼³ | ¼öÆò°¡¿´ë(¼ø»ê¼Ò¹ö³Ê½Ä) | 1 | 200¸¸ Kcal/h | 09. 7. 20 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | Æ÷Ç×75,80Åæ ½Å¼³ | ¼öÁ÷°¡¿´ë(¼ø»ê¼Ò¹ö³Ê½Ä) | 2 | 200¸¸ Kcal/h | 09. 8. 14 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | Æ÷Ç×100Åæ ½Å¼³ | ¼öÆò°¡¿´ë(¼ø»ê¼Ò¹ö³Ê½Ä) | 1 | 200¸¸ Kcal/h | 09. 12. 31 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | Æ÷Ç×75, 80Åæ | SPARE PART(»ê¼Ò¹ö³Ê¿Ü) | 2 | LIST ÂüÁ¶ | 09. 11. 16 |
2009³â ³³Ç°½ÇÀûÇ¥(2/2)
(TCM BURNER(TORCH CUTTER M/C) | ||||||
»ç¿ë¿¬·á | USER | Ç° ¸ñ | »ç ¾ç | ¼ö·® | ¹ö³ÊŸÀÔ | ¿Ï·áÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | K242M60066 | 4 | SLAB Àý´Ü¿ë | 09. 1. 23 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P243M15829 | 5 | SLAB Àý´Ü¿ë | 09. 3. 10 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P243M15829 | 4 | SLAB Àý´Ü¿ë | 09. 3. 27 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P242M35585,7,8 | 4 | SLAB Àý´Ü¿ë | 09. 3. 27 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | K242M60066 | 3 | SLAB Àý´Ü¿ë | 09. 4. 30 |
LNG, O2 | µ¿ºÎÁ¦Ã¶ | TCM BURNER SYS. | P242M35587 ¿Ü | 2 | Àý´Ü¿ë | 09. 5. 1 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | K242M60066 | 3 | SLAB Àý´Ü¿ë | 09. 4. 30 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P242M60066 | 4 | SLAB Àý´Ü¿ë | 09. 9. 30 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | K242M60066 | 3 | SLAB Àý´Ü¿ë | 09. 10. 15 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P242M35587 | 2 | SLAB Àý´Ü¿ë | 09. 10. 30 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P243M15829 | 5 | SLAB Àý´Ü¿ë | 09. 12. 29 |
2008³â ³³Ç°½ÇÀûÇ¥
(»ê¼Ò¹ö³Ê,»ê¼ÒºÎȹö³Ê, TCM ¹ö³Ê) | ||||||
»ç¿ë¿¬·á | USER | Ç° ¸ñ | »ç ¾ç | ¼ö·® | ¹ö³ÊŸÀÔ | ¿Ï·áÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P243M15829 | 5 | SLAB Àý´Ü¿ë | 08. 3. 31 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | ÀÎõ70Åæ | ¼öÆò(»ê¼ÒºÎȹö³Ê½Ä) | 2 | 180¸¸ kcal/h | 08. 4. 30 |
¼öÁ÷(¼ø»ê¼Ò¹ö³Ê½Ä) | 1 | |||||
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | ÀÎõ50Åæ | ¼öÆò(»ê¼ÒºÎȹö³Ê½Ä) | 2 | 150¸¸ kcal/h | 08. 6. 30 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | K242M60066 | 3 | SLAB Àý´Ü¿ë | 08. 4. 21 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P242M35587 | 4 | SLAB Àý´Ü¿ë | 08. 5. 31 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P244M25329 | 2 | SLAB Àý´Ü¿ë | 08. 5. 31 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | K242M60066 | 2 | SLAB Àý´Ü¿ë | 08. 5. 31 |
LNG | Çѱ¹³»È | HHI/Àý´Ü¿¹¿·Î¿ë ¹ö³Ê | RS50±³Ã¼ ¹× ½Ã¿îÀü | 3 | 50¸¸ kcal/h | 08. 5. 10 |
LNG | Çѱ¹³»È | HHI/Àý´Ü¿¹¿·Î¿ë ¹ö³Ê | RS50±³Ã¼/ÈÙÅͺÎÂøºñ | 6 | 50¸¸ kcal/h | 08. 5. 10 |
LNG | Çѱ¹³»È | HHI/Àý´Ü¿¹¿·Î¿ë ¹ö³Ê | RS50½Å¼³ SPARE | 6 | 50¸¸ kcal/h | 08. 7. 30 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P243M15829 | 5 | SLAB Àý´Ü¿ë | 08. 10. 2 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | 243M15740(2)987L | 4 | SLAB Àý´Ü¿ë | 08. 11. 4 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P244M25329 | 3 | SLAB Àý´Ü¿ë | 08. 12. 20 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P242M35585,7,8 | 4 | SLAB Àý´Ü¿ë | 08. 12. 19 |
2006³â ³³Ç°½ÇÀûÇ¥
(»ê¼Ò¹ö³Ê,»ê¼ÒºÎȹö³Ê, TCM ¹ö³Ê) | ||||||
»ç¿ë¿¬·á | USER | Ç° ¸ñ | »ç ¾ç | ¼ö·® | ¹ö³ÊŸÀÔ | ¿Ï·áÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|
LNG | POSCO | HN PILOT BURNER | POSCO ³Ã¿¬ºÎ | 30 | ¼ÒÇü | 06. 1. 10 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | SLAB Àý´Ü¿ë | 7 | 200¸¸ kcal/h | 06. 3. 09 |
LNG | ¼¼¾Æº£½ºÆ¿ | H OT OFF-TAKE DRYER | LPG¿ë ¹ö³Ê | 2 | 14¸¸ kcal/h | 06. 4. 24 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | 155Åæ°øÀå/ ¼öÆò°¡¿´ë | »ê¼ÒºÎȹö³Ê | 2 | 250¸¸ kcal/h | 06. 5. 15 |
LNG | ¼¼¾Æº£½ºÆ¿ | VESSEL PREHEATER | LPG¿ë ¹ö³Ê | 1 | 100¸¸ kcal/h | 06. 6. 19 |
LNG | POSCO | BURNER,SEN P¡®TER | COG BURNER | 5 | 100¸¸ kcal/h | 06. 7. 10 |
LNG, O2 | POSCO | TCM BURNER | P243M15829 | 6 | SLAB Àý´Ü¿ë | 06. 8. 15 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | 120Åæ°øÀå/ ¼öÆò°¡¿´ë | »ê¼ÒºÎȹö³Ê ¼ö¸® | 2 | 200¸¸ kcal/h | 06. 8. 01 |
LNG, O2 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | 155Åæ°øÀå/ ¼öÆò°¡¿´ë | »ê¼ÒºÎȹö³Ê ½Å¼³ | 2 | 250¸¸ kcal/h | 06. 12. 31 |